ÀÚ¹®À§¿ø
Ȩ
À§¿øÈ¸ ¼Ò°³
À§¿ø ¼Ò°³
ÀÚ¹®À§¿ø
| ¿¬¹ø | ºÐ¾ß | À§¿ø | ¼Ò¼Ó |
|---|---|---|---|
| 1 | ÇÐ °è | ±è ±â Çö | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ »çȸº¹ÁöÇаú ±³¼ö |
| 2 | ±è Á¤ È£ | KAIST Àü±â ¹× ÀüÀÚ°øÇкΠ±³¼ö | |
| 3 | ±è Á¤ ȯ | ¿¬¼¼´ëÇб³ ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø ±³¼ö | |
| 4 | ¹Ú Çý Áø | ÇѾç´ëÇб³ ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø ±³¼ö/ AI¿Í ¹ý ¿¬±¸¼¾ÅÍÀå | |
| 5 | ¾ð·Ð°è | ±Ç ¿µ ö | CBS ´ë±âÀÚ |
| 6 | ±è ±Õ ¹Ì | ÀÌÈ¿©´ë Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǡ¤¹Ìµð¾îÇкΠÃʺù±³¼ö | |
| 7 | ±è ¿µ È | Çѱ¹ÀϺ¸ ¹Ìµð¾îÀü·«½ÇÀå | |
| 8 | ½Ã¹Î»çȸ´Üü | ±è ¹Ì ¿¬ | UN Àå¾ÖÀαǸ®À§¿øÈ¸ À§¿øÀå |
| 9 | ¼Û ¶õ Èñ | Çѱ¹¿©¼ºÀÇÀüÈ »óÀÓ´ëÇ¥ | |
| 10 | Àå Çö Á¤ | Çѱ¹¿©¼ºº¯È£»çȸ ºÎȸÀå | |
| 11 | ÀÇ·á°è | ¼ ¿µ Àº | ¹ý¹«ºÎ ±¹¸³¹ý¹«º´¿ø ÀϹÝÁ¤½Å°úÀå |
| 12 | ¼Û Áø ¼º | ´ë¹ý¿ø ÀçÆÇ¿¬±¸°ü(ÀÇ»ç °â º¯È£»ç) | |
| 13 | ±³Á¤±â°ü | ÀÌ È« ¿¬ | ¹ý¹«ºÎ ±³Á¤º»ºÎÀå |
